评标项目: 和平镇新港新村道路工程 / 2016年11月28日
序号 投标人姓名 投标文件
密封情况 投标总价
(万元/%) 报价方式 工期
(日历天) 投标保证金
(万元) 项目经理 法定授权人 质量要求 签字
1 杭州江腾建设工程有限公司 完整 427.607950 总价报价 180 8.00 王国平 合格
2 杭州盾旺建筑工程有限公司 完整 427.802497 总价报价 180 8.00 李小波 合格
3 湖州中翃建设发展有限公司 完整 426.505993 总价报价 180 8.00 王金林 合格
4 浙江长兴云达建设工程有限公司 完整 420.000060 总价报价 180 许建萍 合格
5 桐庐县市政建设有限公司 完整 426.501100 总价报价 180 8.00 朱先有 合格
6 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 完整 421.409600 总价报价 180 8.00 蔡玲雅 合格
7 湖州鼎兴建设有限公司 完整 427.197600 总价报价 180 8.00 沈建学 合格
8 安吉森源生态建设有限公司 完整 426.805000 总价报价 180 8.00 傅强 合格
9 浙江博时市政园林建设有限公司 完整 427.900000 总价报价 180 8.00 杨光明 合格
10 浙江中竹园艺贸易有限公司 完整 426.808617 总价报价 180 8.00 孙斌 合格
11 浙江汇凯园林市政有限公司 完整 426.462357 总价报价 180 8.00 郑美凤 合格
12 杭州伟垚建设有限公司 完整 427.710485 总价报价 180 8.00 蔡晓洋 合格
13 浙江鸿翔水利建设有限公司 完整 423.000071 总价报价 180 8.00 施权 合格
14 浙江昌屹建设有限公司 完整 426.800516 总价报价 180 8.00 王通 合格
15 浙江长兴市政建设有限公司 完整 421.500000 总价报价 180 8.00 黄昌锋 合格
16 浙江联信环境建设有限公司 完整 427.145916 总价报价 180 8.00 徐明华 合格
17 浙江长兴天工建设有限公司 完整 420.396100 总价报价 180 8.00 蒋树明 合格
18 湖州鹿山园林发展有限公司 完整 427.008326 总价报价 180 8.00 阮恒华 合格
19 湖州中恒园林建设有限公司 完整 427.621800 总价报价 180 8.00 沈财锋 合格
20 浙江中吴建设有限公司 完整 427.004003 总价报价 180 8.00 沈林峰 合格
21 湖州好山好水园林工程有限公司 完整 438.427736 总价报价 180 8.00 汪莹 合格
22 嘉兴市聚源建设工程有限公司 完整 425.805395 总价报价 180 8.00 张能 合格
23 嘉兴市恒业市政建设有限公司 完整 427.500012 总价报价 180 8.00 袁琴波 合格
24 美信佳集团建设有限公司 完整 427.008651 总价报价 180 8.00 王一浪 合格
25 杭州劲源建设有限公司 完整 427.501682 总价报价 180 8.00 吴越 合格
26 杭州大自然环境工程有限公司 完整 427.904980 总价报价 180 8.00 胡欣 合格
27 湖州九创建设有限公司 完整 426.998220 总价报价 180 8.00 周斌 合格
28 湖州妙峰园林工程有限公司 完整 425.000000 总价报价 180 8.00 费亚斌 合格
29 长兴佳源园林建设有限公司 完整 419.000053 总价报价 180 8.00 杨卫锋 合格
30 浙江长兴精诚建设有限公司 完整 419.809786 总价报价 180 8.00 娄云 合格
31 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 完整 421.603800 总价报价 180 8.00 朱伟健 合格
32 浙江长兴中远建设工程有限公司 完整 420.800074 总价报价 180 8.00 吴彬彬 合格
33 浙江嘉年华园林建设有限公司 完整 427.265045 总价报价 180 8.00 黄益维 合格
34 浙江德清景艺建设有限公司 完整 427.000046 总价报价 180 8.00 陈栋 合格
35 浙江长兴乐华建设有限公司 完整 420.027934 总价报价 180 8.00 高强 合格
36 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 完整 423.720029 总价报价 180 8.00 陈云峰 合格
37 浙江同泰建设集团有限公司 完整 421.200500 总价报价 180 8.00 孙金星 合格
38 安吉县雨乔市政园林工程有限公司 完整 424.000100 总价报价 180 8.00 章涛涛 合格
招标控制价(万元) 439.9212
最高限价(万元) 428.0000
备注:
招标人代表: 唱标人: 记录人: 监标人:
COPYRIGHT©2013-2025 PXWK.COM 平行威客版权所有. 全国商务合作邮箱:pxwk@paralworld.com
闽ICP备20009122号-1 增值电信业务经营许可证:闽B2-20200727 闽公网安备 35030202000437号