| 来源地址:http://www.bidcenter.com.cn/news-32462091-4.html 2016-11-15 09:59:03
长兴县龙山新区学苑路道路改造工程施工评标结果公示
项目编号 CXX201610778 标段编号 CXX2016107781240
评标日期 2016/11/14 评标方法 综合评分法
一、中标候选人
排名 投标人 投标报价 项目负责人
第一名 长兴中海建设工程有限公司 1593.851351 叶峰
第二名
第三名
二、评审结果
序号 投标人 投标报价 项目负责人 评标价 得分
1 长兴中海建设工程有限公司 1593.851351 叶峰 96.60
2 浙江同泰建设集团有限公司 1614.501248 孙金星 96.45
3 浙江长兴精诚建设有限公司 1612.022300 尹奇伟 96.28
4 浙江华鑫建设有限公司 1598.000000 徐永斌 95.47
5 浙江长兴盛大建设有限公司 1601.000000 俞勤宝 95.36
6 浙江长虹建设工程有限公司 1615.001200 徐国良 95.26
7 恒德建设有限公司 1608.279993 汪文伟 95.08
8 浙江长兴天工建设有限公司 1593.000300 蒋树明 94.67
9 浙江长兴盛超建设工程有限公司 1618.011800 钱珅 94.60
10 华煜建设集团有限公司 1624.492500 李忠强 94.59
11 浙江大东吴集团建设有限公司 1623.884501 钟成瀚 94.55
12 浙江长兴市政建设有限公司 1577.003000 蒋淦元 94.53
13 美信佳集团建设有限公司 1627.099853 王一浪 94.49
14 浙江伟达建设工程有限公司 1621.653600 伍建良 94.46
15 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 1575.000000 朱伟健 94.44
16 湖州鼎兴建设有限公司 1619.981200 徐永斌 94.44
17 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 1627.000099 高光亮 94.37
18 安吉县雨乔市政园林工程有限公司 1594.000000 章涛涛 94.20
19 浙江长兴中远建设工程有限公司 1592.000093 何闪闪 94.13
20 浙江昌屹建设有限公司 1625.359133 王通 94.10
21 南京明辉建设有限公司 1627.003584 储韦韦 94.05
22 浙江瑞晨建设有限公司 1625.001600 王利峰 93.99
23 浙江长兴乐华建设有限公司 1593.077855 高强 93.89
24 浙江嘉年华园林建设有限公司 1626.869398 黄益维 93.76
25 浙江政通建设工程有限公司 1627.013100 蒋晓波 93.68
26 杭州江腾建设工程有限公司 1626.044346 池春生 93.65
27 浙江龙游天泓建设有限公司 1624.790000 李涛 93.64
28 湖州美亿建设有限公司 1625.017110 胡勇蓓 93.61
29 湖州天明园艺工程有限公司 1627.018336 凌海 93.53
30 湖州中恒园林建设有限公司 1627.002700 沈财锋 93.52
31 杭州伟垚建设有限公司 1627.501311 蔡晓洋 93.42
32 浙江湖州环天交通工程有限公司 1587.000800 朱红燕 93.40
33 浙江德清景艺建设有限公司 1623.009584 陈栋 93.35
34 桐庐县市政建设有限公司 1627.000000 朱先有 93.27
35 浙江中竹园艺贸易有限公司 1625.020600 孙斌 93.19
36 浙江联信环境建设有限公司 1608.076890 徐明华 93.19
37 浙江鸿翔水利建设有限公司 1622.686300 施权 93.08
38 杭州华水市政工程有限公司 1601.205449 张吉 93.03
39 浙江博时市政园林建设有限公司 1626.999900 杨光明 93.02
40 湖州市南浔城建发展公司 1627.290666 盛伟健 93.00
41 卓越市政园林建设集团有限公司 1624.500378 郑卫宾 93.00
42 浙江中吴建设有限公司 1627.123571 沈林峰 92.89
43 浙江祥达建设有限公司 1586.004380 范燕斌 92.83
44 绍兴华绿园林建设有限公司 1624.857932 王耀栋 92.75
45 浙江龙游大汇建设有限公司 1626.455800 郑岗 92.74
46 杭州劲源建设有限公司 1625.021487 吴越 92.70
47 杭州盾旺建筑工程有限公司 1627.001466 李小波 92.51
48 安吉森源生态建设有限公司 1584.000004 傅强 92.04
49 浙江国丰集团有限公司 1626.800089 倪佳丽 91.54
三、废标情况
序号 投标人 存在问题 废标依据
1 湖州鹿山园林发展有限公司 项目负责人到岗承诺书不符合招标文件要求
2 绍兴市四季青景观建设有限公司 无分管安全生产副经理的任命文件
3 宁波东弘生态建设有限公司 无分管安全生产副经理的任命文件
4 浙江升浙建设集团有限公司 履约风险保证金承诺不符合招标文件要求
5 浙江工力建设有限公司 项目负责人到岗承诺书不符合招标文件要求
6 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 无分管安全生产副经理的任命文件
7 大陆交通建设集团有限公司 无分管安全生产副经理的任命文件
8 湖州好山好水园林工程有限公司 投标函中质量目标不符合招标文件要求
9 浙江汇凯园林市政有限公司 无分管安全生产副经理的任命文件
10 万源生态股份有限公司 未提供三类人员C类证书,无分管安全生产副经理的任命文件
11 湖州市政工程有限公司 未提供三类人员C类证书
12 杭州富阳园林绿化有限公司 无分管安全生产副经理的任命文件,项目负责人无行贿犯罪查询记录
13 杭州汇达绿地有限公司 项目负责人到岗承诺书不符合招标文件要求
投诉受理 0572-6044639 监督 管理 0572-6044639
公示开始时间:2016年11月15日 公示结束时间:2016年11月17日
我要投诉
COPYRIGHT©2013-2026 PXWK.COM 平行威客版权所有. 全国商务合作邮箱:pxwk@paralworld.com
闽ICP备20009122号-1 增值电信业务经营许可证:闽B2-20200727 闽公网安备 35030202000437号